附件2
广东省高校科研项目(课题)经费信息表
科研项目(课题)名称 | 基于非参数贝叶斯模型的脑肿瘤三维图象分割算法研究 |
项目来源 | 市教育局 | 项目负责人 | 卢易苏 |
科研处项目编号 | 2012A072 | 账务报账编号 | 2012A072 |
项目预算(万元) | 8 | 预算调整 | 无 |
支出合计(万元) | 7.384 |
其中: 科研业务费 | 2.76 |
设备购置费 | 0 |
经费外拨 | 4 |
国际合作交流费 | 0.624 |
人员费(专家评审费) | 0 |
管理费提取 | 0 |
其他间接费用 | 0 |
注:1.项目负责人填写项目主要负责人;
2.科研业务费、设备购置费、经费外拨、国际交流合作费、人员费、管理费提取、其他间接费用均填写合计数。
3.科研业务费包括开展科研所需的材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费等。