学科情况、专业情况、各类在校生情况
①学科情况、专业情况
2013-2014学年,我院共有22个本科招生专业。其中:工学类8个、管理学类6个、文学类3个,经济学类1个、艺术学类4个。
②各类在校生情况,详见下表:
普通本科分专业学生数 单位:人
专业名称 | 年制 | 在校生数 |
合计 | 其中: |
男生 | 女生 |
财务管理 | 4 | 1175 | 327 | 848 |
电子商务 | 4 | 285 | 167 | 118 |
电子信息工程 | 4 | 809 | 756 | 53 |
动画 | 4 | 527 | 315 | 212 |
风景园林 | 4 | 60 | 37 | 23 |
工商管理 | 4 | 501 | 220 | 281 |
国际经济与贸易 | 4 | 675 | 254 | 421 |
环境设计 | 4 | 30 | 12 | 18 |
计算机科学与技术 | 4 | 543 | 488 | 55 |
计算机软件 | 4 | 197 | 178 | 19 |
景观建筑设计 | 4 | 65 | 45 | 20 |
软件工程 | 4 | 1595 | 1456 | 139 |
视觉传达设计 | 4 | 46 | 22 | 24 |
数字媒体技术 | 4 | 159 | 139 | 20 |
数字媒体艺术 | 4 | 519 | 287 | 232 |
网络工程 | 4 | 733 | 628 | 105 |
物联网工程 | 4 | 184 | 162 | 22 |
物流管理 | 4 | 395 | 210 | 185 |
信息工程 | 4 | 380 | 330 | 50 |
信息管理与信息系统 | 4 | 233 | 140 | 93 |
行政管理 | 4 | 492 | 205 | 287 |
艺术设计 | 4 | 540 | 253 | 287 |
英语 | 4 | 501 | 69 | 432 |
自动化 | 4 | 283 | 269 | 14 |
合计 |
| 10927 | 6969 | 3958 |