本网讯 2011年11月11-12日,广州大学华软软件学院在校足球场隆重举行了院运会。院长何大进、学院党委书记吴猛、副书记张高峰等院领导出席了运动会开幕式,与会的还有各系职工代表,各系学生。尽管竞争激烈,管理系的师生代表队给力拼搏,师生代表队分别夺取团队第一名的骄人成绩。
上午9点整,方阵队伴着雄浑的音乐,踏着整齐的方步,缓缓入场,院运会开幕式正式开始。各系不同颜色的方阵把球场装扮成五彩的海洋,其中一簇沉稳的白色是我们管理系,系服左下角的一抹蓝和管理系大本营相互辉映,它象征着我们管理系将像海浪般乘风破浪,势如破竹。经过激烈的角逐,管理系脱颖而出。管理系的师生用实践向学院证明:我们是最棒的。
闭幕式过后,广州大学华软软件学院第四届院运会圆满落下帷幕。留在人们脑海的有运动健儿们为荣誉拼搏的矫健身影,有同学们挥臂为健儿们呐喊加油的身影,还有华软人自强不息,不断向上的勃勃生机。管理系师生诠释着团结、拼搏、奋进和奉献的精神面貌镌刻在华软人心中!
附运动会决赛成绩获奖名单
教工运动队伍参加成绩
项目 | 姓名 | 名次 |
女子100米 | 何思学 | 第二名 |
王丽 | 第四名 |
女子铅球 | 刘瀛寰 | 第二名 |
女子跳远 | 何思学 | 第一名 |
男子100米 | 吴辉剑 | 第一名 |
张卓业 | 第二名 |
4*100男女混合赛 | 管理系 | 第二名 |
跳高 | 张卓业 | 第三名 |
男子铅球 | 周春贵 | 第六名 |
男子跳远 | 张卓业 | 第二名 |
吴辉剑 | 第三名 |
学生参赛队伍成绩
男子组 |
项目 | 姓名 | 名次 |
男子100米 | 罗顺坤 | 第一名 |
100米栏 | 李剑杰 | 第三名 |
钟智威 | 第六名 |
男子200米 | 李剑杰 | 第三名 |
| 黄维健 | 第六名 |
男子400米 | 罗顺坤 | 第一名 |
男子跳高 | 钟锦杭 | 第三名 |
男子跳远 | 石智彬 | 第一名 |
男子铅球 | 何伟健 | 第二名 |
男子实心球 | 陈延超 | 第一名 |
三级跳 | 石智彬 | 第三名 |
男子4*100 | 管理系 | 第二名 |
男子4*400 | 管理系 | 第四名 |
女子组 |
100米栏 | 温嘉慧 | 第一名 |
刘 香 | 第五名 |
400米 | 何文焕 | 第一名 |
王燕如 | 第三名 |
冼诗茵 | 第五名 |
800米 | 陈沛珠 | 第四名 |
绉晓红 | 第五名 |
1500米 | 李达娇 | 第六名 |
3000米 | 杨素珍 | 第二名 |
李湾湾 | 第三名 |
跳高 | 庞文静 | 第三名 |
铅球 | 张诗敏 | 第三名 |
铅球 实心球 | 陈 娟 | 第四名 |
张诗敏 | 第六名 |
4*100 | 管理系 | 第五名 |
(供稿 新闻编辑部 陈巧平)